Додаткова інформація
| Brand | |
|---|---|
| Model | |
| Season | |
| Tire Type | |
| Width | |
| Profile | |
| Radius | |
| Load Index | |
| Speed index | |
| Country of manufacturer |
Відгуки (0)
Barum Bravuris 5HM 255/40 R20 101Y XL FR
Pirelli Scorpion Winter 2 285/40 R22 110V XL
Barum Bravuris 5HM 255/40 R18 99Y XL FR
Barum Bravuris 5HM 185/60 R14 82H
Barum Bravuris 5HM 235/50 R18 97V FR
Barum Bravuris 5HM 215/65 R16 98H FR
Triangle Mileage plus TR652 195/65 R16C 104/102T
Triangle TR652 195/75 R16C 107/105R
Barum Bravuris 5HM 185/65 R14 86T
Nokian Powerproof 1 255/40 R20 101Y XL
Tracmax X-privilo AT01 255/70 R15 112H XL
Nokian Powerproof 1 235/50 R20 104W XL
Nokian Powerproof 1 245/45 R18 100Y XL
Toyo Proxes S/T III 245/50 R20 102V
Toyo Proxes S/T III 275/55 R20 117V XL FR
Nokian Powerproof 1 225/55 R17 101Y XL
Nokian Powerproof 1 235/40 R19 96Y XL Разом: 103 668 грн.
Barum Bravuris 5HM 255/40 R20 101Y XL FR
Pirelli Scorpion Winter 2 285/40 R22 110V XL
Barum Bravuris 5HM 255/40 R18 99Y XL FR
Barum Bravuris 5HM 185/60 R14 82H
Barum Bravuris 5HM 235/50 R18 97V FR
Barum Bravuris 5HM 215/65 R16 98H FR
Triangle Mileage plus TR652 195/65 R16C 104/102T
Triangle TR652 195/75 R16C 107/105R
Barum Bravuris 5HM 185/65 R14 86T
Nokian Powerproof 1 255/40 R20 101Y XL
Tracmax X-privilo AT01 255/70 R15 112H XL
Nokian Powerproof 1 235/50 R20 104W XL
Nokian Powerproof 1 245/45 R18 100Y XL
Toyo Proxes S/T III 245/50 R20 102V
Toyo Proxes S/T III 275/55 R20 117V XL FR
Nokian Powerproof 1 225/55 R17 101Y XL
Nokian Powerproof 1 235/40 R19 96Y XL Разом: 103 668 грн.
| Brand | |
|---|---|
| Model | |
| Season | |
| Tire Type | |
| Width | |
| Profile | |
| Radius | |
| Load Index | |
| Speed index | |
| Country of manufacturer |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.